Most látható: Ryukyu-szigetek - Postaköltség bélyegek (1948 - 1972) - 264 bélyegek.
18. február Vj: Senki Fogazat: 13½
1. május Vj: Senki Fogazat: 13 x 13½
8. június Vj: Senki Fogazat: 13 x 13½
1. december Vj: Senki Fogazat: 13 x 13½
1. augusztus Vj: Senki Metszet: Japanese Government Printing Works. Fogazat: 13½
No. | Típus | D | Szín | Leírás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | AO | 15.00Y | kékes zöld | (708.300) | 8,25 | - | 3,09 | - | USD | ||||||||
58 | AO1 | 20.00Y | piros | (107.800) | 10,31 | - | 6,19 | - | USD | ||||||||
59 | AO2 | 35.00Y | zöld | (162.900) | 15,47 | - | 8,25 | - | USD | ||||||||
60 | AO3 | 45.00Y | barna | (48.800) | 15,47 | - | 10,31 | - | USD | ||||||||
61 | AO4 | 60.00Y | szürkéslila | (68.000) | 20,62 | - | 12,37 | - | USD | ||||||||
57‑61 | 70,12 | - | 40,21 | - | USD |
1. október Vj: Senki Metszet: Japanese Government Printing Works. Fogazat: 13½ x 13
1. december Vj: Senki Metszet: Japanese Government Printing Works. Fogazat: 13¼ x 13½
1. július Vj: Senki Fogazat: 13½
16. szeptember Vj: Senki Fogazat: 10¼
No. | Típus | D | Szín | Leírás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | AS | ½C | sárgás narancsszínű | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
66 | AS1 | 1C | világoszöld | 0,77 | - | 0,77 | - | USD | |||||||||
67 | AS2 | 2C | szürkéskék | 1,55 | - | 1,55 | - | USD | |||||||||
68 | AS3 | 3C | kármin | 1,55 | - | 1,55 | - | USD | |||||||||
69 | AS4 | 4C | többszínű | 1,55 | - | 1,55 | - | USD | |||||||||
70 | AS5 | 5C | sárgás barna | 4,12 | - | 2,58 | - | USD | |||||||||
71 | AS6 | 10C | török kék | 12,37 | - | 3,09 | - | USD | |||||||||
72 | AS7 | 25C | többszínű | 8,25 | - | 6,19 | - | USD | |||||||||
73 | AS8 | 50C | sárgás barna | 15,47 | - | 10,31 | - | USD | |||||||||
74 | AS9 | 1$ | bíbor | 12,37 | - | 6,19 | - | USD | |||||||||
65‑74 | 58,52 | - | 34,30 | - | USD |
15. október Vj: Senki Fogazat: 13½
10. december Vj: Senki Fogazat: 13½
30. április Vj: Senki Fogazat: 13½
23. július Vj: Senki Fogazat: 13 x 13½
10. augusztus Vj: Senki Fogazat: 13 x 13½
No. | Típus | D | Szín | Leírás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | AX | ½C | többszínű | Hibiscus rosa-sinensis | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
80 | AY | 3C | többszínű | Zanclus cornutus | 0,77 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
81 | AZ | 8C | többszínű | Phalium bandatum, Nautilus pompilius | 10,31 | - | 5,16 | - | USD | ||||||||
82 | BA | 13C | többszínű | Kallima inachus | 2,58 | - | 2,06 | - | USD | ||||||||
83 | BB | 17C | többszínű | Dactylometra pacifica | 20,62 | - | 10,31 | - | USD | ||||||||
79‑83 | 34,54 | - | 18,05 | - | USD |
1. december Vj: Senki Fogazat: 13½
20. december Vj: Senki Fogazat: 13½
No. | Típus | D | Szín | Leírás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | BD | 9/15C/Y | kékes zöld | (600.000) | 2,58 | - | 1,03 | - | USD | ||||||||
86 | BE | 14/20C/Y | piros | (80.000) | 3,09 | - | 3,09 | - | USD | ||||||||
87 | BD1 | 19/35C/Y | zöld | (100.000) | 8,25 | - | 6,19 | - | USD | ||||||||
88 | BE1 | 27/45C/Y | barna | (100.000) | 15,47 | - | 8,25 | - | USD | ||||||||
89 | BD2 | 35/60C/Y | szürkéslila | (100.000) | 15,47 | - | 10,31 | - | USD | ||||||||
85‑89 | 44,86 | - | 28,87 | - | USD |
22. május Vj: Senki Fogazat: 13 x 13½
1. július Vj: Senki Fogazat: 13 x 13½
No. | Típus | D | Szín | Leírás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | BG | ½C | többszínű | Hibiscus rosa-sinensis | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
92 | BH | 3C | többszínű | Zanclus cornutus | 1,55 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
93 | BI | 8C | többszínű | Phalium bandatum, Nautilus pompilius | 1,03 | - | 0,77 | - | USD | ||||||||
94 | BJ | 13C | többszínű | Kallima inachus | 1,55 | - | 1,03 | - | USD | ||||||||
95 | BK | 17C | többszínű | Dactylometra pacifica | 12,37 | - | 6,19 | - | USD | ||||||||
91‑95 | 17,02 | - | 9,03 | - | USD |
3. augusztus Vj: Senki Fogazat: 13 x 13½